Accueil : https://www.capvie.com
Nos assurances Devis assurances
 

Indice FFB

 

ASSUREZ VOTRE BIEN IMMOBILIER

Devis assurance habitation
DEVIS ASSURANCE HABITATION


CAPVIE PRÉSENTE

assurance loyers impayes


INDICE FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT - FFB

L'indice FFB (appelé auparavant indice FNB) est l'indicateur de base pour la fixation des garanties dommages et des franchises pour les contrats d'assurance habitation, les multirisques commerces et bureaux, ainsi que l'assurance des immeubles en copropriété.
Publié trimestriellement, l'indice FFB représente le coût de la construction selon la Fédération Française du Bâtiment. Cet indice ne doit pas être confondu avec l'Indice du Coût de la Construction qui sert de référence pour l'indexation des loyers commerciaux.

» Historique de l'indice FFB (base 100 au 1er janvier 1941)

Période Indice FFB Variation annuelle
1e trimestre 2017 955.80 +2.83 %
4e trimestre 2016 942.00 +1.34 %
3e trimestre 2016 935.90 +0.34 %
2e trimestre 2016 931.20 -0.05 %
1e trimestre 2016 929.50 -0.14 %
4e trimestre 2015 929.50 -0.14 %
3e trimestre 2015 932.70 +0.64 %
2e trimestre 2015 931.70 +0.72 %
1e trimestre 2015 930.80 +0.64 %
4e trimestre 2014 930.80 +1.09 %
3e trimestre 2014 926.80 +1.36 %
2e trimestre 2014 925.00 +1.00 %
1e trimestre 2014 924.90 +0.55 %
4e trimestre 2013 920.80 +1.96 %
3e trimestre 2013 914.40 +1.43 %
2e trimestre 2013 915.80 +1.93 %
1e trimestre 2013 919.80 +2.09 %
4e trimestre 2012 903.10 +2.65 %
3e trimestre 2012 901.50 +2.48 %
2e trimestre 2012 898.50 +2.60 %
1e trimestre 2012 901.00 +2.95 %
4e trimestre 2011 879.80 +3.36 %
3e trimestre 2011 879.70 +4.51 %
2e trimestre 2011 875.70 +4.37 %
1e trimestre 2011 875.20 +6.43 %
4e trimestre 2010 851.20 +4.07 %
3e trimestre 2010 841.70 +3.68 %
2e trimestre 2010 839.00 +4.30 %
1e trimestre 2010 822.30 +2.86 %
4e trimestre 2009 817.90 +1.87 %
3e trimestre 2009 811.80 -2.09 %
2e trimestre 2009 804.40 -0.74 %
1e trimestre 2009 799.40 +1.04 %
4e trimestre 2008 802.90 +3.80 %
3e trimestre 2008 829.10 +7.04 %
2e trimestre 2008 810.40 +5.11 %
1e trimestre 2008 791.20 +4.09 %
4e trimestre 2007 773.50 +3.26 %
3e trimestre 2007 774.60 +4.44 %
2e trimestre 2007 771.00 +5.36 %
1e trimestre 2007 760.10 +5.92 %
4e trimestre 2006 749.10 +7.11 %
3e trimestre 2006 741.70 +7.29 %
2e trimestre 2006 731.80 +6.32 %
1e trimestre 2006 717.60 +4.47 %
4e trimestre 2005 699.40 +2.37 %
3e trimestre 2005 691.30 +1.53 %
2e trimestre 2005 688.30 +1.68 %
1e trimestre 2005 686.90 +4.20 %
4e trimestre 2004 683.20 +5.32 %
3e trimestre 2004 680.90 +6.09 %
2e trimestre 2004 676.90 +5.68 %
1e trimestre 2004 659.20 +4.19 %
4e trimestre 2003 648.70 +3.81 %
3e trimestre 2003 641.80 +3.42 %
2e trimestre 2003 640.50 +3.88 %
1e trimestre 2003 632.70 +3.86 %
4e trimestre 2002 624.90 +3.53 %
3e trimestre 2002 620.60 +3.49 %
2e trimestre 2002 616.60 +3.18 %
1e trimestre 2002 609.20 +2.59 %
4e trimestre 2001 603.60 +2.32 %
3e trimestre 2001 599.70 +2.65 %
2e trimestre 2001 597.60 +2.79 %
1e trimestre 2001 593.80 +3.31 %
4e trimestre 2000 589.90 +3.98 %
3e trimestre 2000 584.20 +3.91 %
2e trimestre 2000 581.40 +4.01 %
1e trimestre 2000 574.80 +3.20 %
4e trimestre 1999 567.30 +2.23 %
3e trimestre 1999 562.20 +1.59 %
2e trimestre 1999 559.00 +1.23 %
1e trimestre 1999 557.00 +1.02 %
4e trimestre 1998 554.90 +1.50 %
3e trimestre 1998 553.40 +1.78 %
2e trimestre 1998 552.20 +1.98 %
1e trimestre 1998 551.40 +2.45 %
4e trimestre 1997 546.70 +1.67 %
3e trimestre 1997 543.70 +1.15 %
2e trimestre 1997 541.50 +1.59 %
1e trimestre 1997 538.20 +1.43 %
4e trimestre 1996 537.70 -
3e trimestre 1996 537.50 -
2e trimestre 1996 533.00 -
1e trimestre 1996 530.60 -
Mentions légales - Conditions Générales d'Utilisation - CAPVIE Assurances - sas de courtage en assurances au capital de 32 060 EUR - RCS 483069449 - N° ORIAS 07 005 194 (www.orias.fr)