Accueil : https://www.capvie.com
Nos assurances Devis assurances
 

Indice de Référence des Loyers (IRL)

 

ASSUREZ VOS LOYERS

Devis garantie loyers impayés habitat
DEVIS GARANTIE LOYERS IMPAYÉS HABITAT


CAPVIE PRÉSENTE

assurance immobilier : loyers impayƩs


INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS : IRL

L'IRL est le nouvel indice de référence pour l'indexation des loyers d'habitation (locations nues ou meublées) depuis le 26 juillet 2005 (article 35 de la loi 2005-841). Il a remplacé L'indice du coût de la construction (ICC) qui servait jusqu'alors pour réviser le prix des loyers.

» Calcul de la révision annuelle du loyer

La date de l'indice de référence à prendre en compte est celle qui est précisée dans le bail. A défaut d'une telle précision, c'est la date du dernier IRL publié à la date de conclusion du bail qui sert de référence. Le nouveau loyers revalorisé ne peut pas excéder la variation annuelle de l'IRL.
Le coefficient d'augmentation à appliquer pour le loyer est le suivant :

IRL de l'année en cours
IRL de l'année de référence

L'année de référence correspond généralement à l'année précédente. Mais si le loyer n'a pas été revalorisé pendant plusieurs années, le propriétaire bailleur peut le reviser rétroactivement sur 5 ans maximum.

Exemple de révision annuelle du loyer :
Un bail est conclu le 1er septembre 2011 pour un montant de loyer à 500 €. L'IRL à retenir à la signature du bail est est celui du 2ème trimestre 2011 (dernier indice publié à cette date), soit 120,31. Le 1er septembre 2012, échéance anniversaire du bail, vous pouvez revaloriser le loyer en fonction de la nouvelle valeur de l'IRL du 2ème trimestre 2012, soit 122,96.
Le prix de votre nouveau loyer s'établit donc à :

500 € x 122,96 = 511,01 €
120,31

» Historique de l'indice de référence des loyers (base 100 au 4e trimestre 1998)

Période Indice de référence des loyers Variation annuelle
1e trimestre 2017 125.90 +0.51 %
4e trimestre 2016 125.50 +0.18 %
3e trimestre 2016 125.33 +0.06 %
2e trimestre 2016 125.25 0.00 %
1e trimestre 2016 125.26 +0.06 %
4e trimestre 2015 125.28 -0.01 %
3e trimestre 2015 125.26 +0.02 %
2e trimestre 2015 125.25 +0.08 %
1e trimestre 2015 125.19 +0.15 %
4e trimestre 2014 125.29 +0.37 %
3e trimestre 2014 125.24 +0.47 %
2e trimestre 2014 125.15 +0.57 %
1e trimestre 2014 125.00 +0.60 %
4e trimestre 2013 124.83 +0.69 %
3e trimestre 2013 124.66 +0.90 %
2e trimestre 2013 124.44 +1.20 %
1e trimestre 2013 124.25 +1.54 %
4e trimestre 2012 123.97 +1.88 %
3e trimestre 2012 123.55 +2.15 %
2e trimestre 2012 122.96 +2.20 %
1e trimestre 2012 122.37 +2.24 %
4e trimestre 2011 121.68 +2.11 %
3e trimestre 2011 120.95 +1.90 %
2e trimestre 2011 120.31 +1.73 %
1e trimestre 2011 119.69 +1.60 %
4e trimestre 2010 119.17 +1.45 %
3e trimestre 2010 118.70 +1.10 %
2e trimestre 2010 118.26 +0.57 %
1e trimestre 2010 117.81 +0.09 %
4e trimestre 2009 117.47 -0.06 %
3e trimestre 2009 117.41 +0.32 %
2e trimestre 2009 117.59 +1.31 %
1e trimestre 2009 117.70 +2.24 %
4e trimestre 2008 117.54 +2.83 %
3e trimestre 2008 117.03 +2.95 %
2e trimestre 2008 116.07 +2.38 %
1e trimestre 2008 115.12 +1.81 %
4e trimestre 2007 114.30 +1.36 %
3e trimestre 2007 113.68 +1.11 %
2e trimestre 2007 113.37 +1.24 %
1e trimestre 2007 113.07 -
4e trimestre 2006 112.77 -
3e trimestre 2006 112.43 -
2e trimestre 2006 111.98 -
Mentions légales - Conditions Générales d'Utilisation - CAPVIE Assurances - sas de courtage en assurances au capital de 32 060 EUR - RCS 483069449 - N° ORIAS 07 005 194 (www.orias.fr)