Accueil : https://www.capvie.com
Nos assurances Devis assurances
 

Indice de Coût de la Construction (ICC)

 

ASSUREZ VOS LOYERS

Devis assurance habitation Devis garantie loyers impayés habitat
DEVIS ASSURANCE HABITATION DEVIS GARANTIE LOYERS IMPAYÉS HABITAT


CAPVIE PRÉSENTE

assurance loyers impayes


INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION : ICC

L'indice du coût de la construction était l'indicateur de référence pour l'indexation des loyers avant que l'IRL ne soit créé le 26 juillet 2005.
Aujourd'hui encore, il est utilisé comme base dans les baux commerciaux pour le calcul du loyer. C'est pourquoi cet indice est utilisé dans l'assurance pour la fixation des garanties loyers impayés commerce.

» Historique de l'indice du coût de la construction (base 100 au 4e trimestre 1953)

Période Indice du coût de la construction Variation annuelle
4e trimestre 2016 1 645.00 +0.98 %
3e trimestre 2016 1 643.00 +2.18 %
2e trimestre 2016 1 622.00 +0.50 %
1e trimestre 2016 1 615.00 -1.04 %
4e trimestre 2015 1 629.00 +0.25 %
3e trimestre 2015 1 608.00 -1.17 %
2e trimestre 2015 1 614.00 -0.43 %
1e trimestre 2015 1 632.00 -0.97 %
4e trimestre 2014 1 625.00 +0.62 %
3e trimestre 2014 1 627.00 +0.93 %
2e trimestre 2014 1 621.00 -0.98 %
1e trimestre 2014 1 648.00 +0.12 %
4e trimestre 2013 1 615.00 -1.46 %
3e trimestre 2013 1 612.00 -2.18 %
2e trimestre 2013 1 637.00 -1.74 %
1e trimestre 2013 1 646.00 +1.79 %
4e trimestre 2012 1 639.00 +0.06 %
3e trimestre 2012 1 648.00 +1.48 %
2e trimestre 2012 1 666.00 +4.58 %
1e trimestre 2012 1 617.00 +4.05 %
4e trimestre 2011 1 638.00 +6.85 %
3e trimestre 2011 1 624.00 +6.84 %
2e trimestre 2011 1 593.00 +5.01 %
1e trimestre 2011 1 554.00 +3.05 %
4e trimestre 2010 1 533.00 +1.73 %
3e trimestre 2010 1 520.00 +1.20 %
2e trimestre 2010 1 517.00 +1.27 %
1e trimestre 2010 1 508.00 +0.33 %
4e trimestre 2009 1 507.00 -1.05 %
3e trimestre 2009 1 502.00 -5.77 %
2e trimestre 2009 1 498.00 -4.10 %
1e trimestre 2009 1 503.00 +0.40 %
4e trimestre 2008 1 523.00 +3.32 %
3e trimestre 2008 1 594.00 +10.46 %
2e trimestre 2008 1 562.00 +8.85 %
1e trimestre 2008 1 497.00 +8.09 %
4e trimestre 2007 1 474.00 +4.84 %
3e trimestre 2007 1 443.00 +4.49 %
2e trimestre 2007 1 435.00 +5.05 %
1e trimestre 2007 1 385.00 +1.69 %
4e trimestre 2006 1 406.00 +5.56 %
3e trimestre 2006 1 381.00 +8.06 %
2e trimestre 2006 1 366.00 +7.05 %
1e trimestre 2006 1 362.00 +7.24 %
4e trimestre 2005 1 332.00 +4.96 %
3e trimestre 2005 1 278.00 +0.47 %
2e trimestre 2005 1 276.00 +0.71 %
1e trimestre 2005 1 270.00 +3.67 %
4e trimestre 2004 1 269.00 +4.53 %
3e trimestre 2004 1 272.00 +5.74 %
2e trimestre 2004 1 267.00 +5.41 %
1e trimestre 2004 1 225.00 +3.55 %
4e trimestre 2003 1 214.00 +3.58 %
3e trimestre 2003 1 203.00 +2.82 %
2e trimestre 2003 1 202.00 +3.35 %
1e trimestre 2003 1 183.00 +2.07 %
4e trimestre 2002 1 172.00 +2.81 %
3e trimestre 2002 1 170.00 +2.18 %
2e trimestre 2002 1 163.00 +2.11 %
1e trimestre 2002 1 159.00 +3.02 %
4e trimestre 2001 1 140.00 +1.15 %
3e trimestre 2001 1 145.00 +4.76 %
2e trimestre 2001 1 139.00 +4.59 %
1e trimestre 2001 1 125.00 +3.88 %
4e trimestre 2000 1 127.00 +5.82 %
3e trimestre 2000 1 093.00 +1.20 %
2e trimestre 2000 1 089.00 +1.40 %
1e trimestre 2000 1 083.00 +1.12 %
4e trimestre 1999 1 065.00 -0.84 %
3e trimestre 1999 1 080.00 +2.18 %
2e trimestre 1999 1 074.00 +1.51 %
1e trimestre 1999 1 071.00 +1.23 %
4e trimestre 1998 1 074.00 +0.56 %
3e trimestre 1998 1 057.00 -0.94 %
2e trimestre 1998 1 058.00 -0.19 %
1e trimestre 1998 1 058.00 +1.05 %
4e trimestre 1997 1 068.00 +2.10 %
3e trimestre 1997 1 067.00 +3.59 %
2e trimestre 1997 1 060.00 +3.01 %
1e trimestre 1997 1 047.00 +0.87 %
4e trimestre 1996 1 046.00 +3.26 %
3e trimestre 1996 1 030.00 +0.59 %
2e trimestre 1996 1 029.00 +0.59 %
1e trimestre 1996 1 038.00 +2.67 %
4e trimestre 1995 1 013.00 -0.59 %
3e trimestre 1995 1 024.00 +0.39 %
2e trimestre 1995 1 023.00 +0.49 %
1e trimestre 1995 1 011.00 -0.49 %
4e trimestre 1994 1 019.00 +0.30 %
3e trimestre 1994 1 020.00 +0.29 %
2e trimestre 1994 1 018.00 +0.59 %
1e trimestre 1994 1 016.00 -0.59 %
4e trimestre 1993 1 016.00 +1.09 %
3e trimestre 1993 1 017.00 +0.89 %
2e trimestre 1993 1 012.00 +1.00 %
1e trimestre 1993 1 022.00 +1.59 %
4e trimestre 1992 1 005.00 +0.30 %
3e trimestre 1992 1 008.00 +1.20 %
2e trimestre 1992 1 002.00 +1.01 %
1e trimestre 1992 1 006.00 +3.50 %
4e trimestre 1991 1 002.00 +5.25 %
3e trimestre 1991 996.00 +4.18 %
2e trimestre 1991 992.00 +4.31 %
1e trimestre 1991 972.00 +3.51 %
4e trimestre 1990 952.00 +2.70 %
3e trimestre 1990 956.00 +2.91 %
2e trimestre 1990 951.00 +2.92 %
1e trimestre 1990 939.00 +1.08 %
4e trimestre 1989 927.00 +0.87 %
3e trimestre 1989 929.00 +1.09 %
2e trimestre 1989 924.00 +1.32 %
1e trimestre 1989 929.00 +2.31 %
4e trimestre 1988 919.00 +3.26 %
3e trimestre 1988 919.00 +2.68 %
2e trimestre 1988 912.00 +2.59 %
1e trimestre 1988 908.00 +2.71 %
4e trimestre 1987 890.00 +1.02 %
3e trimestre 1987 895.00 +3.95 %
2e trimestre 1987 889.00 +3.49 %
1e trimestre 1987 884.00 +3.39 %
4e trimestre 1986 881.00 +4.01 %
3e trimestre 1986 861.00 +2.38 %
2e trimestre 1986 859.00 +3.00 %
1e trimestre 1986 855.00 +3.51 %
4e trimestre 1985 847.00 -
3e trimestre 1985 841.00 -
2e trimestre 1985 834.00 -
1e trimestre 1985 826.00 -
Mentions légales - Conditions Générales d'Utilisation - CAPVIE Assurances - sas de courtage en assurances au capital de 32 060 EUR - RCS 483069449 - N° ORIAS 07 005 194 (www.orias.fr)